000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aEstado educación no formal y socialismo en Cuba Nicaragua y Granada _b |
||
300 | _av. 31, nº 124, p. 503-522 | ||
650 | _aCUBA | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aGRANADA | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aEDUCACION NO ESCOLAR | ||
650 | _aSOCIALISMO | ||
700 | _aTorres, Carlos Alberto | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29541 |