000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aBrasil: mecanismos de transmisión de la política fiscal _bUna investigación empírica |
||
300 | _anº 103, p. 199-218 | ||
650 | _aBRASIL | ||
650 | _aPOLITICA FISCAL | ||
650 | _aDEUDA PUBLICA | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
700 | _aBelchior Silva Moreira, Tito | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29782 |