000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLa nueva distribución funcional del ingreso en la Argentina _b |
||
300 | _av. 23, nº 01, p. 315-337 | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _a1970 - 1982 | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aSISTEMAS DE PREVISION SOCIAL | ||
700 | _aOrsatti, Álvaro | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29992 |