000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aModelos juegos y artefactos _bSupuestos premisas e ilusiones de los estudios electorales y de sistemas de partidos en Chile (1988-2005) |
||
300 | _anº 106, p. 205-271 | ||
650 | _a1988 - 2005 | ||
650 | _aCHILE | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
700 | _aJoignant, Alfredo | ||
773 | 0 |
_tEstudios públicos _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c31527 |