000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLas dos experiencias argentinas de voto uninominal por circunscripciones _b |
||
300 | _aNÂș 44, p. 27-52 | ||
650 | _aSISTEMA ELECTORAL | ||
650 | _aSISTEMA UNINOMINAL | ||
650 | _aSISTEMA DE CIRCUNSCRIPCIONES | ||
650 | _aELECCIONES | ||
700 | _aSanguinetti, Horacio | ||
773 | 0 |
_tRevista del Colegio de Abogados de La Plata _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c36553 |