000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLas "reparaciones no satisfactorias" y el análisis económico del derecho _bNota a fallo: CNCom sala B 2012/06/13 - Desia Leandro Martín c Maynar AG S A y otros s/ordinario |
||
300 | _aNº 5-2013, p. 104 y 125-131 | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS ELABORADOS | ||
650 | _aPROTECCION DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aINDEMNIZACION | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA | ||
650 | _aJURISPRUDENCIA | ||
700 | _aYllari, Juan Santiago | ||
773 | 0 |
_tRevista de responsabilidad civil y seguros _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c36654 |