| 000 | 02210nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260714135703.0 | ||
| 008 | 221221b |||||||| |||| 00| | esp d | ||
| 040 | _aHCSPBA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_aBuenos Aires [Provincia]. _bHonorable Cámara de Diputados |
||
| 245 |
_aReglamento de la Cámara de Diputados de Buenos Aires : _n1973 |
||
| 260 |
_aLa Plata : _b[s.n.], _c1983 |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 505 | _aCapítulo I: De los diputados | ||
| 505 | _aCapítulo II: De las sesiones preparatorias. Juramento y elección de la Mesa Directiva | ||
| 505 | _aCapítulo III: De las sesiones en general | ||
| 505 | _aCapítulo IV: Del Presidente | ||
| 505 | _aCapítulo V: De los secretarios y prosecretarios | ||
| 505 | _aCapítulo VI: De las comisiones | ||
| 505 | _aCapítulo VII: De la presentación y redacción de los proyectos | ||
| 505 | _aCapítulo VIII: De la tramitación de los proyectos | ||
| 505 | _aCapítulo IX: De las mociones de orden. De las mociones de preferencia. De las mociones sobre tablas. De las mociones de reconsideración | ||
| 505 | _aCapítulo X: Del orden de la palabra | ||
| 505 | _aCapítulo XI: De la consideración en sesión | ||
| 505 | _aCapítulo XII: De la consideración en general | ||
| 505 | _aCapítulo XIII: De la consideración en particular | ||
| 505 | _aCapítulo XIV: De la discusión de la Cámara en Comisión | ||
| 505 | _aCapítulo XV: Del debate libre | ||
| 505 | _aCapítulo XVI: Del orden de la sesión | ||
| 505 | _aCapítulo XVII: Del Orden del Día, Resumen del Orden del Día y Asuntos Entrados | ||
| 505 | _aCapítulo XVIII: De las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión y al orden | ||
| 505 | _aCapítulo XIX: De la votación | ||
| 505 | _aCapítulo XX: De las interpelaciones a los ministros del Poder Ejecutivo | ||
| 505 | _aCapítulo XXI: De los empleados y la policía de la casa | ||
| 505 | _aCapítulo XXII: De la versión taquigráfica y del Diario de Sesiones | ||
| 505 | _aCapítulo XXIII: De la observancia y reforma del Reglamento | ||
| 650 | _aREGLAMENTOS | ||
| 650 | _aCAMARA DE DIPUTADOS | ||
| 651 | 0 | _aBUENOS AIRES [PROVINCIA] | |
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c65210 _d134679 |
||