000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aOficina Internacional del Trabajo (OIT) | ||
245 |
_aMétodos de encuesta sobre las condiciones de vida de las familias _bInforme preparado para la séptima conferencia internacional de estadígrafos del trabajo (Ginebra, septiembre de 1949) |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aGinebra _c1949 |
||
300 |
_a72 p. _c |
||
490 |
_aEstudios y documentos _v 17 |
||
500 | _aTemas: PRESUPUESTO FAMILIAR ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aRELACIONES DE FAMILIA | ||
650 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-021148 _o36542 |
||
999 |
_c10106 _d45621 |