000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aAguirre Camara, José | ||
245 |
_aImpuesto a los réditos _bEvasiones legales y fraudulentas. Tasa adicional. Progresividad del global |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aBuenos Aires _c1940 |
||
300 |
_a109 p. _c |
||
490 |
_a _v |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aIMPUESTO A LOS REDITOS | ||
650 | _aDERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-036010 _o4571 |
||
999 |
_c18360 _d58853 |