000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aBanco Central de Chile | ||
245 |
_aBalanza de pagos de Chile _bAño 1946 |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aSantiago de Chile _c1946 |
||
300 |
_a89 p. _c |
||
490 |
_a _v |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aCHILE | ||
650 | _aBANCO CENTRAL | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-051505 _o32438 |
||
999 |
_c25861 _d73200 |