000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aSituación socioeconómica de minifundistas productores de cabras en la provincia de Santiago del Estero _b |
||
300 | _anº 201, p. 106-129 | ||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aECONOMIAS REGIONALES | ||
650 | _aSANTIAGO DEL ESTERO | ||
650 | _aCABRAS | ||
650 | _aGANADO LECHERO | ||
650 | _aMINIFUNDIOS | ||
700 | _aCarfagnini, Julio C.-Underwood, Susana C. | ||
773 | 0 |
_tRealidad Económica _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c28814 |