000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aIndicadores de inequidad social _bAcerca del uso del "Índice de bienes" para la distribución de los hogares |
||
300 | _av. 42, nº 165, p. 129-146 | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
700 | _aMinujin, Alberto-Bang, Joon Hee | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29154 |