000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aPolítica salarial y dinámica de las remuneraciones promedio _bLima metropolitana 1980-1990 |
||
300 | _av. 33, nº 132, p. 587-604 | ||
650 | _a1980 - 1990 | ||
650 | _aPERU | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aSALARIOS | ||
700 | _aRomero Bidegaray, Lucía | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29486 |