000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aGrupos de desempeño económico en los países de América _b1955-2003 |
||
300 | _aNº 101, p. 39-57 | ||
650 | _aAMERICA | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aCONVERGENCIA ECONOMICA | ||
650 | _aPAISES DESARROLLADOS | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
700 | _aBrida, Juan Gabriel-London, Silvia-Risso, Wiston Adrián | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c29824 |