000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLa estructura agraria del Alto Perú a fines del siglo XVIII _bUn análisis de tres regiones maiceras del partido de Larecaja en 1795 |
||
300 | _av. 18, nº 72, p. 579-595 | ||
650 | _aESTRUCTURA AGRARIA | ||
650 | _aPERU | ||
650 | _aMAIZ | ||
650 | _aSIGLO XVIII | ||
700 | _aSantamaría, Daniel J. | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30406 |