000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aUna contribución al estudio de la movilidad social en la Argentina _bAnálisis de los resultados de una encuesta para el Gran Buenos Aires |
||
300 | _av. 17, nº 68, p. 593-618 | ||
650 | _aBUENOS AIRES | ||
650 | _aMOVILIDAD SOCIAL | ||
650 | _a1969 | ||
700 | _aBeccaria, Luis A. | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30447 |