000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aAnálisis de la evolución de precios de empresas públicas en la Argentina _b |
||
300 | _av. 16, nº 63, p. 307-332 | ||
650 | _aEMPRESAS PUBLICAS | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
700 | _aNuñez Miñana, Horacio-Porto, Alberto | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30484 |