000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLa población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires 1810-1840 _b |
||
300 | _av. 16, nº 61, p. 75-99 | ||
650 | _a1810 - 1840 | ||
650 | _aBUENOS AIRES | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aGRUPOS ETNICOS | ||
650 | _aNEGROS | ||
700 | _aGoldberg, Marta B. | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30505 |