000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aEl encaje y la entrada neta de capitales _bChile en el decenio de 1990 |
||
300 | _aNÂș 81, p. 33-64 | ||
650 | _aDECADA DEL 90 | ||
650 | _aCHILE | ||
650 | _aCAPITAL EXTRANJERO | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
650 | _aPOLITICA FISCAL | ||
700 | _aFort V., Guillermo Le | ||
773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30567 |