| 000 | 00616 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230508121822.0 | ||
| 008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _csenado | ||
| 245 |
_aPoder adquisitivo veda y sustitutos _bUn reexamen de la demanda interna de carne vacuna en la Argentina 1950-1972 |
||
| 300 | _av. 13, nº 50, p. 333-346 | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aCARNE | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _a1950 - 1972 | ||
| 700 | _aReca, Lucio G.-Gaba, Ernesto | ||
| 773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
| 942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
| 999 | _c30668 | ||