000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aAnálisis de la estructura financiera argentina 1955-1965 _b |
||
300 | _av. 8, nº 32, p. 487-509 | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aPOLITICA FINANCIERA | ||
650 | _a1955 - 1965 | ||
700 | _aItzcovich, Samuel | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30811 |