000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLa oferta de ganado bovino en la Argentina _b |
||
300 | _av. 5, t. I, nº 17/18/19, p. 211-230 | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _a1935 - 1962 | ||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
700 | _aYver, Raúl E. | ||
773 | 0 |
_tDesarrollo Económico _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c30987 |