000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLas provincias argentinas bajo la presidencia del general justo josé de Urquiza (1854-1860) _b |
||
300 | _anº 18.pag, 175 a 210 | ||
650 | _aPROVINCIAS | ||
650 | _aPRESIDENCIA ARGENTINA | ||
650 | _aURQUIZA JUSTO JOSE | ||
700 | _aMelo, Carlos | ||
773 | 0 |
_tTrabajos y comunicaciones _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c31293 |