000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aRetrato del movimiento evangélico a la luz de las encuestas de opinión pública _b |
||
300 | _anº 44, p. 63-124 | ||
650 | _aEVANGELISMO | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aRELIGION | ||
650 | _aSOCIOLOGIA | ||
700 | _aBeyer, Harald-Fontaine Talavera, Arturo | ||
773 | 0 |
_tEstudios públicos _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c31962 |