000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aEl sistema integral e integrado del control público _bBases obstáculos riesgos y desafíos |
||
300 | _anº 397, p. 65-73 | ||
650 | _aCONTROL PUBLICO | ||
650 | _aBUENOS AIRES | ||
700 | _aAzar, Aldo M. | ||
773 | 0 |
_tRAP _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c32779 |