000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLa conformaciĆ³n del mapa mediĆ”tico tras la crisis de 2001 la consolidacion de las empresas nacionales _b |
||
300 | _ap.30-36 | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aEMPRESAS | ||
700 | _aBelinche, Marcelo-Vialey, Patricia-Tovar, Cristian-Annuasi, Gonzalo | ||
773 | 0 |
_tAnuario de investigaciones _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c33779 |