| 000 | 00616 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230508121822.0 | ||
| 008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _csenado | ||
| 245 |
_aComentarios a la encuesta CEP sobre la mujer en Chile _b |
||
| 300 | _a1995, nº60,p.204-235 | ||
| 650 | _aMUJERES | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 650 | _aIGUALDAD | ||
| 650 | _aFAMILIA | ||
| 700 | _aBusquets, Maritza-Montecino, Sonia-Rodríguez, Teresa-Sarquis, Clemencia | ||
| 773 | 0 |
_tEstudios públicos _x |
|
| 942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
| 999 | _c36309 | ||