000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aLas tres vidas del sistema de partidos bonaerense _b |
||
300 | _aNÂș 2-2012, p. 92-105 | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aHISTORIA POLITICA | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aBUENOS AIRES | ||
650 | _a1983-2011 | ||
700 | _aRotman, Santiago-Varetto, Carlos | ||
773 | 0 |
_tForjando _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c37201 |