000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aGran Buenos Aires _bPolarización de ingresos clase media e informalidad laboral 1974-2010 |
||
300 | _aNº 109, p. 85-105 | ||
650 | _aGRAN BUENOS AIRES | ||
650 | _aCLASES SOCIALES | ||
650 | _aESTRUCTURA SOCIAL | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
700 | _aGroisman, Fernando | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c37357 |