000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aParticipación salarial y crecimiento económico en América Latina 1950-2011 _b |
||
300 | _aNº 113-2014, p. 43-60 | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aREMUNERACION | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aECONOMIAS REGIONALES | ||
700 | _aAlarco Tosoni, Germán | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c39770 |