000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aPropuesta de un indicador de bienestar multidimensional de uso del tiempo y condiciones de vida aplicado a Colombia el Ecuador México y el Urugauy _b |
||
300 | _aNº 118-2016, p. 121-145 | ||
650 | _aBIENESTAR SOCIAL | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
700 | _aBenvin, Evelyn-Rivera, Elizabeth-Tromben, Varinia | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c40976 |