000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aHistoria de los partidos bonaerenses: Partido de Las Flores _bOrganización institucional |
||
300 | _aN° 119-120/1998, p. 7-15 | ||
650 | _aPARTIDOS BONAERENSES | ||
650 | _aHISTORIA | ||
650 | _aBUENOS AIRES | ||
650 | _aPARTIDO DE LAS FLORES | ||
700 | _a | ||
773 | 0 |
_tFunción pública _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c42393 |