000 | 00616 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230508121822.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _csenado | ||
245 |
_aEl impacto del salario mínimo en los ingresos y el empleo en México _b |
||
300 | _aN° 122-2017, p. 205-234 | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aSALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL | ||
700 | _aCampos Vázquez, Raymundo M.-Esquivel, Gerardo-Santillán Hernández, Alma S. | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
999 | _c42552 |