| 000 | 00616 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230508121822.0 | ||
| 008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _csenado | ||
| 245 |
_aDistribución espacial de los entes del sistema nacional de innovación brasileño: análisis de la década de 2000 _b |
||
| 300 | _aN° 122-2017, p. 235-253 | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
| 650 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | ||
| 700 | _aPereira dos Santos, Ulisses | ||
| 773 | 0 |
_tRevista CEPAL _x |
|
| 942 |
_2ddc _cART _n0 |
||
| 999 | _c42553 | ||