000 | 00681nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250108130818.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a987-1125-18-6 | ||
040 | _aHCSPBA | ||
100 | _aAraujo, Sonia | ||
245 |
_aUniversidad, investigación e incentivos _bLa cara oscura |
||
260 |
_aLa Plata _c2003 _bAl Margen |
||
300 | _a348 p. | ||
490 | _aColección éntasis | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
650 | _aINVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | ||
650 | _aEDUCACION SUPERIOR | ||
650 | _aFONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE | ||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _aINVESTIGADORES CIENTIFICOS Y TECNICOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5247 _d6401 |