000 | 00926nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250109084838.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a950-99328-9-2 | ||
040 | _aHCSPBA | ||
100 | _aMoncaut, Carlos Antonio | ||
245 |
_aPulperías _bEsquinas y almacenes de la campaña bonaerense. Historia y tradición _nT.2 |
||
260 |
_aCity Bell _c1999 _bEl Aljibe |
||
300 | _a2 v. | ||
501 | _aContiene: Desde boliches a casas de comercio de ramos generales. Juegos y diversiones: cuadreras, taba, sapo, bochas, corridas de sortija, riñas de gallo, juego del pato. Naipes: brisca, monte, mus, tute, truco, etc. Bebidas, payadas. Diccionario auxiliar de pulperías por partidos o parajes. Apéndice pictórico. Contiene además: 655 ilustraciones. 429 notas y citas | ||
650 | _aFOLKLORE | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aHISTORIA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c63414 _d132883 |