000 | 01792nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250120112959.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a978-987-1629-44-2 | ||
040 | _aHCSPBA | ||
110 | _aArgentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) | ||
245 | _aMapa nacional de la discriminación; segunda serie de estadísticas sobre la discriminación en Argentina | ||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _c2014 _bINADI |
||
300 | _a161 p. | ||
505 | 0 | 0 | _aIndice Prólogo Presentación y aspectos metodológicos Capítulo I: Percepciones y representaciones generales acerca de la discriminación I. Percepción general sobre la discriminación II. Representaciones discriminatorias III. Percepciones sobre grupos y ámbitos Capítulo II: Experiencias sobre la discriminación IV. Experiencias de discriminación V. Experiencia y percepción de la discriminación Capítulo III: Reacciones y denuncias por discriminación VI. Reacciones ante experiencias discriminatorias VII. Denuncias sobre discriminación VIII. Detrás de las experiencias Conclusiones generales Anexos temáticos 9. Anexo racismo y xenofobia Sección I. Migrantes Sección II. Interculturalidad y religión Sección III. Pueblos indígenas Sección IV. Desigualdad social y racismo estructural 10. Anexo discriminación hacia las personas con discapacidad 11. Anexo género y diversidad sexual 12. Diversidad sexual 13. Anexo grupos etarios 14. Anexo legislación y discriminación 15. Anexo imagen institucional 16. Bibliografía |
650 | _aDISCRIMINACION RACIAL | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c63695 _d133164 |