000 | 00638nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250331114015.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
040 | _aHCSPBA | ||
110 | _aEspaña. Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos | ||
245 |
_aAnales de moral social y económica _nT.33 _pEconomía de consumo y sociedad |
||
260 |
_aMadrid _c1973 _bCentro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos |
||
300 | _a v. | ||
650 | _aMORAL Y BUENAS COSTUMBRES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aSOCIOLOGIA | ||
700 |
_aSanchez Agesta Luis _e06 |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c63926 _d133395 |