| 000 | 01260nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260514124352.0 | ||
| 008 | 260514b ar ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-631-01-3027-9 | ||
| 040 | _aHCSPBA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBonafina, Javier G. | ||
| 245 |
_aUna sociedad en la bruma II : _bLa formación de la sociedad en La Plata (1882-1972) |
||
| 260 |
_aLa Plata. _c2014. _bJavier G. Bonafina. |
||
| 300 | _a615 p. | ||
| 505 | _aIndice | ||
| 505 | _aParte I. Modernidad periférica y disputas de identidad (1882-1940) | ||
| 505 | _aParte II. La capital, el puerto y la relación YPF-Bethlehem (1910-1930) | ||
| 505 | _aParte III. Sociabilidades, consumos, culturas y ciudad vivida | ||
| 505 | _aParte IV. Cartografía de la bruma: Quién es quién, trayectorias y escalas de gobierno (1914-1972) | ||
| 505 | _aCierre. La formación de la ciudad en movimiento (1914-1972) | ||
| 505 | _aEpílogo. La Plata en perspectiva global comparada | ||
| 505 | _aAnexo A. Selección de casos curados (quién es quién) | ||
| 505 | _aAnexo B. Cuadro comparativo de censos (1912-1914-1947) | ||
| 505 | _aAnexo C. Listado de imágenes y figuras | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 651 | _aLA PLATA [CIUDAD] | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c64899 _d134368 |
||