| 000 | 00739nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260528083655.0 | ||
| 008 | 260528b ar ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aHCSPBA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBolles, Albert | ||
| 245 |
_aHistoria financiera de los Estados Unidos. _nTomo 2, Volumen I. |
||
| 260 |
_aBuenos Aires. _c1891. _bJacobo Peuser. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 505 | _aIndice | ||
| 505 | _aDesde 1789 hasta la guerra de 1812 | ||
| 505 | _aDesde el principio de la guerra en 1812 hasta su terminación en 1815 | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
| 651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 700 |
_aGuerrico, Alberto A. de _e01 |
||
| 700 |
_aCalvo, Nicolás A. _e11 |
||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c64992 _d134461 |
||