000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
022 | _a | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aBuenos Aires (Provincia). Dirección General de Estadísticas | ||
245 |
_aDemografía _b |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aLa Plata _c1898 |
||
300 |
_a _c |
||
490 |
_a _v |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aESTADISTICA Y CENSOS | ||
700 |
_aSalas Carlos P. _eDirector |
||
942 |
_2ddc _cREV |
||
952 |
_aLEG _pLEG-REV-025663 _oMF - H1274 |
||
999 |
_c8597 _d36986 |