000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aArgentina. Secretaría de Planificación. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | ||
245 |
_aCenso nacional agropecuario [1988] _bResultados generales |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aBuenos Aires _cs.f. |
||
300 |
_a vs. _c |
||
490 |
_a _v |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aCENSOS AGROPECUARIOS | ||
650 | _aCENSOS | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-019671 _oMF - H1670 T.9 |
||
999 |
_c9013 _d39184 |