000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aArgentina. Secretaría de Planificación. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | ||
245 |
_aLa pobreza en la Argentina _bIndicadores de necesidades básicas insatisfechas a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aBuenos Aires _c1984 |
||
300 |
_a509 p. _c |
||
490 |
_aEstudios INDEC _vEstudios INDEC |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-019749 _oMF - H1693 |
||
999 |
_c9045 _d39263 |