000 | 00205nam a22000977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221221094255.0 | ||
008 | 221221b |||||||| |||| 00| 0 esd | ||
020 | _a , , | ||
040 | _cBiblioteca Senado BA | ||
080 | _c | ||
100 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Programación Económica. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) | ||
245 |
_aCenso nacional de población, familias y viviendas (Argentina: 1970) _bResultados obtenidos por muestra |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aBuenos Aires _c1974 |
||
300 |
_a10 vs. _c |
||
490 |
_a _v |
||
500 | _a ---- | ||
520 | _a | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aRELACIONES DE FAMILIA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCENSOS | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
952 |
_aLEG _pLEG-LIB-019752 _oMF - H1644 BIS T.1 |
||
999 |
_c9047 _d39266 |